| (AMAL) | Feb 05, 2024 | 0.1 | Feb 23, 2024 | 1.56% | ||
| (AMH) | Feb 05, 2024 | 0.01 | Feb 23, 2024 | 4.67% | ||
| (APCI) | Feb 05, 2024 | 2 | Feb 22, 2024 | 1.16% | ||
| (AROC) | Feb 05, 2024 | 0.165 | Feb 13, 2024 | 4.06% | ||
| (ASML) | Feb 05, 2024 | 1.3425007 | Feb 14, 2024 | 0.63% | ||
| (0QB8) | Feb 05, 2024 | 1.45 | Feb 14, 2024 | 0.74% | ||
| (BKI) | Feb 05, 2024 | 0.0385 | Feb 27, 2024 | 4.34% | ||
| (BY) | Feb 05, 2024 | 0.09 | Feb 20, 2024 | 1.70% | ||
| (CPLP) | Feb 05, 2024 | 0.15 | Feb 13, 2024 | 3.27% | ||
| (CGPO) | Feb 05, 2024 | 1.3 | Feb 22, 2024 | 0.63% | ||
| (LNG) | Feb 05, 2024 | 0.435 | Feb 23, 2024 | 1.08% | ||
| (COFO) | Feb 05, 2024 | 19 | Feb 21, 2024 | 1.18% | ||
| (DHI) | Feb 05, 2024 | 0.3 | Feb 13, 2024 | 0.82% | ||
| (ETRN) | Feb 05, 2024 | 0.15 | Feb 14, 2024 | 5.80% | ||
| (ETD) | Feb 05, 2024 | 0.36 | Feb 22, 2024 | 4.82% | ||
| (CMRB) | Feb 05, 2024 | 0.04 | Feb 20, 2024 | 2.64% | ||
| (FCCO) | Feb 05, 2024 | 0.14 | Feb 20, 2024 | 3.07% | ||
| (GAILq) | Feb 05, 2024 | 0.333684 | -- | 4.55% | ||
| (0NRN) | Feb 05, 2024 | 0.156006 | Feb 07, 2024 | 2.57% | ||
| (HBT) | Feb 05, 2024 | 0.19 | Feb 13, 2024 | 3.91% | ||
| (IRBN) | Feb 05, 2024 | 0.3 | Feb 13, 2024 | 11.43% | ||
| (IRBN) | Feb 05, 2024 | 1.7 | Feb 13, 2024 | 11.43% | ||
| (IRBN) | Feb 05, 2024 | 0.3 | Feb 13, 2024 | 11.43% | ||
| (IRBN) | Feb 05, 2024 | 1.7 | Feb 13, 2024 | 11.43% | ||
| (LVS) | Feb 05, 2024 | 0.2 | Feb 14, 2024 | 1.58% | ||
| (MPC) | Feb 05, 2024 | 0.0525 | Feb 21, 2024 | 1.54% | ||
| (MPCc) | Feb 05, 2024 | 0.0525 | Feb 21, 2024 | 1.91% | ||
| (MGAS) | Feb 05, 2024 | 12 | Feb 22, 2024 | 1.90% | ||
| (MGAS) | Feb 05, 2024 | 12 | Feb 22, 2024 | 1.90% | ||
| (MET) | Feb 05, 2024 | 0.52 | Mar 14, 2024 | 3.15% | ||
| (NEP) | Feb 05, 2024 | 0.88 | Feb 14, 2024 | 11.62% | ||
| (ORRF) | Feb 05, 2024 | 0.2 | Feb 13, 2024 | 2.97% | ||
| (QRI) | Feb 05, 2024 | 0.0122 | Feb 15, 2024 | 9.09% | ||
| (SXT) | Feb 05, 2024 | 0.41 | Mar 01, 2024 | 2.60% | ||
| (SONB) | Feb 05, 2024 | 1.53 | Feb 22, 2024 | 0.49% | ||
| (SONB) | Feb 05, 2024 | 1.53 | Feb 22, 2024 | 0.49% | ||
| (SPH) | Feb 05, 2024 | 0.325 | Feb 13, 2024 | 6.46% | ||
| (TNSL) | Feb 05, 2024 | 6 | Feb 22, 2024 | 0.99% | ||
| (TBVPY) | Feb 05, 2024 | 1.104174 | Mar 14, 2024 | 3.67% | ||
| (TKAMY) | Feb 05, 2024 | 0.104306 | Feb 14, 2024 | 1.67% | ||
| (0O1C) | Feb 05, 2024 | 0.15 | Feb 07, 2024 | 2.60% | ||
| (TINN) | Feb 05, 2024 | 3 | Feb 28, 2024 | 0.78% |

No comments:
Post a Comment