| AEW UK REIT PLC (AEWU) | Feb 01, 2024 | 2 | | Mar 01, 2024 | 8.13% |
| Albion Enterprise VCT (AAEV) | Feb 01, 2024 | 3.06 | | Feb 29, 2024 | 5.39% |
| AllianceBernstein Global Hig Closed (AWF) | Feb 01, 2024 | 0.0655 | | Feb 16, 2024 | 7.51% |
| AllianceBernstein National Muniome (AFB) | Feb 01, 2024 | 0.03266 | | Feb 16, 2024 | 3.66% |
| AMCON Distributing (DIT) | Feb 01, 2024 | 0.18 | | Feb 12, 2024 | 0.36% |
| American Software (AMSWA) | Feb 01, 2024 | 0.11 | | Feb 16, 2024 | 3.87% |
| Bigbloc Construction (BIGB) | Feb 01, 2024 | 0.2 | | Feb 22, 2024 | 0.45% |
| Bigbloc Construction (BIGB) | Feb 01, 2024 | 0.2 | | Feb 22, 2024 | 0.45% |
| Blackstone Gso Loan Fin (BGLF) | Feb 01, 2024 | 0.03 | | Mar 08, 2024 | 15.25% |
| Brown&Brown (BRO) | Feb 01, 2024 | 0.13 | | Feb 14, 2024 | 0.66% |
| C-Com Satellite Systems Inc. (CMI) | Feb 01, 2024 | 0.0125 | | Feb 16, 2024 | 3.57% |
| Cadre Holdings (CDRE) | Feb 01, 2024 | 0.0875 | | Feb 16, 2024 | 1.01% |
| Capital Gearing (CGT) | Feb 01, 2024 | 11 | | Feb 23, 2024 | 1.55% |
| Capitol Federal (CFFN) | Feb 01, 2024 | 0.085 | | Feb 16, 2024 | 5.17% |
| CC Japan Income and Growth Trust PL (CCJI) | Feb 01, 2024 | 3.75 | | Mar 01, 2024 | 2.91% |
| Central Valley Community (CVCY) | Feb 01, 2024 | 0.12 | | Feb 19, 2024 | 2.38% |
| CESC (CESC) | Feb 01, 2024 | 4.5 | | Feb 18, 2024 | 6.29% |
| Coral Products (CRU) | Feb 01, 2024 | 0.5 | | Feb 29, 2024 | 8.33% |
| Costco (COST) | Feb 01, 2024 | 1.02 | | Feb 16, 2024 | 0.58% |
| Crossamerica Partners LP (CAPL) | Feb 01, 2024 | 0.525 | | Feb 09, 2024 | 8.82% |
| Dunedin Income (DIG) | Feb 01, 2024 | 3.2 | | Feb 29, 2024 | 4.95% |
| East West Bancorp (EWBC) | Feb 01, 2024 | 0.55 | | Feb 15, 2024 | 2.94% |
| Ecofin Global Utilities (EGL) | Feb 01, 2024 | 2.05 | | Feb 29, 2024 | 4.88% |
| Edinburgh Investment (EDIN) | Feb 01, 2024 | 6.7 | | Feb 23, 2024 | 3.96% |
| FFD Financial Corp (FFDF) | Feb 01, 2024 | 0.285 | | Feb 15, 2024 | 3.85% |
| First Trust Energy Infrastr Closed (FIF) | Feb 01, 2024 | 0.1 | | Feb 15, 2024 | 7.35% |
| First Trust Highome Long Sho Closed (FSD) | Feb 01, 2024 | 0.105 | | Feb 15, 2024 | 10.62% |
| First Trust Intermed Duration Pref (FPF) | Feb 01, 2024 | 0.1375 | | Feb 15, 2024 | 9.52% |
| First Trust MLP & Income Closed (FEI) | Feb 01, 2024 | 0.05 | | Feb 15, 2024 | 6.95% |
| First Trust Mortgage Income Fund (FMY) | Feb 01, 2024 | 0.0825 | | Feb 15, 2024 | 8.31% |
| First Trust New Opp. MLP & Energy (FPL) | Feb 01, 2024 | 0.0375 | | Feb 15, 2024 | 6.51% |
| First Trust Senior Floating Rate II (FCT) | Feb 01, 2024 | 0.097 | | Feb 15, 2024 | 11.65% |
| First Trust/Aberdeen Global Opportu (FAM) | Feb 01, 2024 | 0.06 | | Feb 15, 2024 | 11.39% |
| Havells India (HVEL) | Feb 01, 2024 | 3 | | Feb 21, 2024 | 0.58% |
| Henderson International Income Trus (HINT) | Feb 01, 2024 | 1.92 | | Feb 29, 2024 | 4.74% |
| Hollywood Bowl (BOWL) | Feb 01, 2024 | 8.54 | | Feb 23, 2024 | 4.90% |
| Hollywood Bowl (BOWL) | Feb 01, 2024 | 2.73 | | Feb 23, 2024 | 4.90% |
| IG Group (IGG) | Feb 01, 2024 | 13.56 | | Mar 01, 2024 | 6.50% |
| Impellam (IPEL) | Feb 01, 2024 | 22.5 | | Feb 23, 2024 | 18.16% |
| Itau Unibanco (ITUB) | Feb 01, 2024 | 0.003082 | | Mar 11, 2024 | 0.57% |
| Jpmorgan Global (JARA) | Feb 01, 2024 | 1.05 | | Feb 23, 2024 | 5.88% |
| JPMorgan Mid Cap (JMF) | Feb 01, 2024 | 14 | | Feb 26, 2024 | 4.87% |
| JPMorgan Russian (JEMA) | Feb 01, 2024 | 0.5 | | Mar 15, 2024 | 0.38% |
| JPMorgan Smaller (JMI) | Feb 01, 2024 | 3.6 | | Feb 27, 2024 | 3.90% |
| Lamb Weston Holdings (LW) | Feb 01, 2024 | 0.36 | | Mar 01, 2024 | 1.39% |
| Localiza Rent A Car SA (LZRFY) | Feb 01, 2024 | 0.011499 | | Feb 07, 2024 | 2.58% |
| M&G Credit Income (MGCI) | Feb 01, 2024 | 0.54 | | Feb 23, 2024 | 8.35% |
| M&G Credit Income (MGCI) | Feb 01, 2024 | 1.6 | | Feb 23, 2024 | 8.35% |
| Mainstreet Bank (MNSB) | Feb 01, 2024 | 0.1 | | Feb 09, 2024 | 1.99% |
| Marwyn Value Investors (MVR2) | Feb 01, 2024 | 2.265 | | Feb 23, 2024 | 10.24% |
| Medalist Diversified Reit (MDRRP) | Feb 01, 2024 | 0.5 | | Feb 06, 2024 | 8.05% |
| Medalist Diversified (MDRR) | Feb 01, 2024 | 0.01 | | Feb 06, 2024 | 0.79% |
| Merchants (MRCH) | Feb 01, 2024 | 7.1 | | Mar 14, 2024 | 5.22% |
| NB Global (NBI) | Feb 01, 2024 | 0.0121786 | | Feb 14, 2024 | 9.68% |
| Netcare ADR (NWKHY) | Feb 01, 2024 | 0.11023 | | Feb 12, 2024 | 3.19% |
| Norfolk Southern (NSC) | Feb 01, 2024 | 1.35 | | Feb 20, 2024 | 2.28% |
| Northwest Bancshares (NWBI) | Feb 01, 2024 | 0.2 | | Feb 14, 2024 | 6.20% |
| Paragon Banking Group (PAGPA) | Feb 01, 2024 | 26.4 | | Mar 08, 2024 | 5.34% |
| PayPoint (PAYP) | Feb 01, 2024 | 9.5 | | Mar 05, 2024 | 6.87% |
| Pinnacle (PNFP) | Feb 01, 2024 | 0.22 | | Feb 23, 2024 | 0.96% |
| PNM Resources (PNM) | Feb 01, 2024 | 0.3875 | | Feb 16, 2024 | 4.24% |
| Polar Capital Global (PCFT) | Feb 01, 2024 | 2.1 | | Feb 29, 2024 | 2.98% |
| Polar Capital Healthcare (PCGH) | Feb 01, 2024 | 1.2 | | Feb 29, 2024 | 0.65% |
| Potomac Bancshares (PTBS) | Feb 01, 2024 | 0.1 | | Feb 09, 2024 | 2.67% |
| Puravankara (PURA) | Feb 01, 2024 | 6.3 | | Feb 08, 2024 | 2.43% |
| RiverNorth Opportunities Fund Prf A (RIV_pa) | Feb 01, 2024 | 0.375 | | Feb 15, 2024 | 6.24% |
| Rivernorth Pref A (RMPL_p) | Feb 01, 2024 | 0.36719 | | Feb 15, 2024 | 5.85% |
| Rivernorth/Doubleline Strategic Opportunity Fund (OPP_pa) | Feb 01, 2024 | 0.27344 | | Feb 15, 2024 | 5.96% |
| RivernorthDoubleline Strategic Opportunity Fund Pr (OPP_pb) | Feb 01, 2024 | 0.29688 | | Feb 15, 2024 | 5.90% |
| Route Mobile (ROUT) | Feb 01, 2024 | 3 | | Feb 20, 2024 | 0.69% |
| Route Mobile (ROUT) | Feb 01, 2024 | 3 | | Feb 20, 2024 | 0.69% |
| Schroder Oriental (SOI) | Feb 01, 2024 | 2 | | Feb 16, 2024 | 4.83% |
| SmartFinancial Inc (SMBK) | Feb 01, 2024 | 0.08 | | Feb 20, 2024 | 1.32% |
| Southern States Bancshares (SSBK) | Feb 01, 2024 | 0.09 | | Feb 15, 2024 | 1.32% |
| SSP (SSPG) | Feb 01, 2024 | 2.5 | | Feb 29, 2024 | 1.11% |
| Starwood European RE (SWEF) | Feb 01, 2024 | 1.875 | | Feb 23, 2024 | 8.66% |
| Tips Industries Ltd (TIPS) | Feb 01, 2024 | 3 | | Feb 16, 2024 | 1.52% |
| Traditions Bank (TRBK) | Feb 01, 2024 | 0.08 | | Feb 12, 2024 | 1.74% |
| Treatt PLC (TET) | Feb 01, 2024 | 5.46 | | Mar 14, 2024 | 1.71% |
| United Corporations Prf 3 (UNC_pc) | Feb 01, 2024 | 0.375 | | Feb 15, 2024 | - |
| United Corporations Prf (UNC_pa) | Feb 01, 2024 | 0.375 | | Feb 15, 2024 | - |
| United Corporations (UNC) | Feb 01, 2024 | 0.3 | | Feb 15, 2024 | 1.05% |
| United Prf 9 (UNC_pb) | Feb 01, 2024 | 0.375 | | Feb 15, 2024 | - |
| Voya Global Equity Divid Premium Op (IGD) | Feb 01, 2024 | 0.04 | | Feb 15, 2024 | 9.39% |
| Wells Fargo&Co (WFC) | Feb 01, 2024 | 0.35 | | Mar 01, 2024 | 2.73% |
| Wendt India Ltd (WNDT) | Feb 01, 2024 | 30 | | Feb 16, 2024 | 0.61% |
| Westlake Chemical Partners LP (WLKP) | Feb 01, 2024 | 0.4714 | | Feb 20, 2024 | 8.05% |
| Whitestone (WSR) | Feb 01, 2024 | 0.04 | | Feb 12, 2024 | 3.69% |
No comments:
Post a Comment